關(guān)聯(lián)公告
貴陽花溪銘創(chuàng)置業(yè)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2025-04-11
項目名稱:貴陽花溪銘創(chuàng)置業(yè)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
項目編號:GP-C-CQ-2025026(05)
國資監(jiān)測編號: G32025GZ1000005
轉(zhuǎn)讓底價: 81774.77346萬元
信息披露日期:2025-04-11 至 2025-05-12
項目名稱: | 貴陽花溪銘創(chuàng)置業(yè)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | ||
項目編號: | 2025041102542 | 監(jiān)測編號: | G32025GZ1000005 |
公告起始日期: | 2025-04-11 | 公告截止日期: | 2025-05-12 |
公告周期: | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng) |
標(biāo)的所在地: | 貴州省貴陽市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴陽市花溪區(qū)財政局 | |
注冊地(地址): | 貴陽市花溪區(qū)洛平新區(qū)人財大樓 | ||
法定代表人: | |||
注冊資本: |
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟類型: | 政府部門、機構(gòu) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 大型 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 115201110094201329 | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
內(nèi)部決策情況: | 其他類型 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 區(qū)縣級財政部門或金融辦監(jiān)管 | |
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴陽市花溪區(qū)人民政府 | ||
決議類型 | 其他區(qū)委常委會 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 貴陽花溪銘創(chuàng)置業(yè)有限公司 | ||||||
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市花溪區(qū)清溪街道田園南路關(guān)口寨安置房綜合辦公樓 | |||||||
法定代表人: | 翟勇 | |||||||
成立時間: | 2021-11-29 | |||||||
注冊資本: |
102400.0000
萬元人民幣 |
|||||||
經(jīng)濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | |||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91520111MA7DAWRK9M | |||||||
經(jīng)營范圍: | 貴陽花溪銘創(chuàng)置業(yè)有限公司成立于2021-11-29,法定代表人為翟勇,注冊資本為102400萬元,統(tǒng)一社會信用代碼為91520111MA7DAWRK9M,企業(yè)注冊地址位于貴州省貴陽市花溪區(qū)清溪街道田園南路關(guān)口寨安置房綜合辦公樓,所屬行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè),經(jīng)營范圍包含:法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(許可項目:建設(shè)工程設(shè)計;城市公共交通;建設(shè)工程施工;建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;互聯(lián)網(wǎng)頂級域名運行管理;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)(經(jīng)營類電子商務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:土地整治服務(wù);市政設(shè)施管理;森林公園管理;客運索道經(jīng)營;軌道交通通信信號系統(tǒng)開發(fā);園林綠化工程施工;城市公園管理;城市綠化管理;園區(qū)管理服務(wù);停車場服務(wù);城鄉(xiāng)市容管理;數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);規(guī)劃設(shè)計管理;集貿(mào)市場管理服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;物業(yè)管理;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);云計算裝備技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);數(shù)字技術(shù)服務(wù);5G通信技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù);人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺;防腐材料銷售;石棉水泥制品銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售;建筑砌塊銷售;租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));塑料制品銷售;保溫材料銷售;建筑裝飾材料銷售;石灰和石膏銷售;涂料銷售(不含危險化學(xué)品);水泥制品制造;水泥制品銷售;五金產(chǎn)品零售;建筑防水卷材產(chǎn)品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動))。貴陽花溪銘創(chuàng)置業(yè)有限公司目前的經(jīng)營狀態(tài)為存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)。 | |||||||
職工人數(shù): | 9 | |||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
主要財務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自審計報告 | |||
2023 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
-70.767765 | -70.767765 | |||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
105570.151253 | 4281.820413 | 101288.330840 | ||
審計機構(gòu): | 貴州卓譽會計師事務(wù)所普通合伙) | |||
審計基準(zhǔn)日: | 2023年12月31日 | |||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
2025-03-31 | -10.741309 | -10.741309 | ||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |
月報 | 104485.859201 | 9.141197 | 104476.718004 |
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | 貴州匯隆資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | |
評估核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 貴陽市花溪區(qū)人民政府 | ||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2025-04-03 | ||
評估基準(zhǔn)日 | 2025-03-12 | ||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |
流動資產(chǎn) | 104485.857810 | 81783.914657 | |
非流動資產(chǎn) | |||
資產(chǎn)總計 | 104485.857810 | 81783.914657 | |
負債總計 | 9.141197 | 9.141197 | |
凈資產(chǎn) | 104476.716613 | 81774.773460 | |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值(萬元) | 81774.773460 | ||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的單價評估值(萬元) |
重要信息披露 | 其他披露事項: | 1.花溪區(qū)人民政府于2025年2月13日簽批同意貴陽花溪銘創(chuàng)置業(yè)有限公司新增涉水經(jīng)營內(nèi)容,包括:自來水生產(chǎn)與供應(yīng)、現(xiàn)制現(xiàn)售飲用水、水資源管理、水資源專用機械設(shè)備制造、水污染治理、水環(huán)境污染防治服務(wù)、污水處理及其再生利用、水質(zhì)污染物監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售。 2.貴陽花溪銘創(chuàng)置業(yè)有限公司于2024年9月25日與中國建設(shè)銀行股份有限公司貴陽花溪支行簽訂最高額抵押合同,授信業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)“e 信通”業(yè)務(wù),期間為2024年9月26日到2025年9月26日,最高額抵押項下?lián)X?zé)任的最高限額為9000萬元。該合同的抵押財清單中的抵押財產(chǎn)為黔2024花溪區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005704號位花溪區(qū)貴筑街道辦事處云上村36380平方米的土地。 2、本次評估是針對貴陽花溪銘創(chuàng)置業(yè)有限公司的企業(yè)價值評估,評估目的為股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中,貴陽花溪銘創(chuàng)置業(yè)有限公司名下的土地使用權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移,土地證的權(quán)利人保持不變,僅涉及股東的變更,因此不會產(chǎn)生新的契稅成本。本次評估中契稅的評估范圍僅限于已繳納的契稅賬面價值,根據(jù)貴陽花溪銘創(chuàng)置業(yè)有限公司提供的財務(wù)資料及完稅憑證,截至評估基準(zhǔn)日,已繳納的契稅賬面價值為30,419,082.95元。該金額已反映在貴陽花溪銘創(chuàng)置業(yè)有限公司的財務(wù)報表中,作為歷史成本予以確認。若稅務(wù)機關(guān)認定的與此不符,會對評估結(jié)果產(chǎn)生相應(yīng)影響。 |
|||||
本次轉(zhuǎn)讓是否涉及抵押、擔(dān)保、查封: | 否 | ||||||
是否允許聯(lián)合受讓: | 否 | ||||||
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán): | 不涉及 | ||||||
管理層是否有收購意向: | 否 | ||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
交易條件 | 價款支付方式: |
|
|||||
風(fēng)險提示: | 本項目信息披露期間,轉(zhuǎn)讓方會對意向受讓方實施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關(guān)《審計報告》、《評估報告》及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險充分知悉,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容;自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險,以現(xiàn)狀受讓標(biāo)的。 | ||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: | 1、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償?shù)?相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價基礎(chǔ)上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的e在競價中各競買人均不應(yīng)價的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 4、受讓方按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所收費標(biāo)準(zhǔn)交納服務(wù)費,并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費。 5、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實際控制權(quán)的,交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用原國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn),不得繼續(xù)以原國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 |
||||||
價款支付時間: | 交易價款自合同生效之日起5個工作日內(nèi)支付總價款的30%,其余款項應(yīng)當(dāng)提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔(dān)保,并按照不低于同期貸款市場報價利率支付延期付款期間的利息,付款期限不得超過1年 | ||||||
交易條件: | |||||||
受讓方資格條件 | 資格條件 | 無 | |||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金: | 是 | |||||
保證金交納賬號: | 2182010001201100013925貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||||||
交納金額: | 300.0000萬元 | ||||||
交納時間: | 通過資格確認的意向受讓方在收到貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所書面通知之次日起3個工作日內(nèi)交納 | ||||||
交納方式: |
|
||||||
保證金交納事項: | 意向受讓方應(yīng)在意向受讓資格獲貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所確認后的3個工作日內(nèi),按標(biāo)的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價受讓交易標(biāo)的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。 | ||||||
保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起5個工作日內(nèi)無息原路返還。 | ||||||
四、信息公告期及交易方式 | |||||||
信息公告期: | 20個工作日 | ||||||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | A.不變更信息公告條件,按照5個工作日為一個周期延長公告,直至征集到意向受讓方。 | ||||||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報價 | ||||||
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: | 網(wǎng)絡(luò)競價 | ||||||
五、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)信息是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
|||||||
六、意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù) | |||||||
意向受讓方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的詳細資料; (2)有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標(biāo)的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向受讓方負有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及的商業(yè)機密保密。 |
|||||||
七、附注:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | |||||||
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方實質(zhì)性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功; (2)國資監(jiān)管部門認為其他應(yīng)退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當(dāng)出現(xiàn)下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費后,對保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的; (2)提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的; (3)進入網(wǎng)絡(luò)競價程序后,無競買人進行報價,導(dǎo)致本次網(wǎng)絡(luò)競價無效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的; (5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的; (6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標(biāo)的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的; (9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后,須將有關(guān)部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機構(gòu)作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補償金時,我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。 |
|||||||
其他附件: |
八、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機構(gòu)聯(lián)系人: | 郭經(jīng)理、劉經(jīng)理 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166 |
交易機構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址: | http://www.inwrm.com/ |