蔡某等97戶不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓招商公告
轉(zhuǎn)讓方式:非批量轉(zhuǎn)讓
價 格:面議
貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所受某銀行委托,通過貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所官方網(wǎng)站、微信公眾號等渠道,公開發(fā)布該銀行享有蔡某等97戶不良債權(quán)非批量轉(zhuǎn)讓的招商公告,在公告期間,就意向受讓方的咨詢進(jìn)行回復(fù)并接受其預(yù)報名登記。
一、債權(quán)信息
序號 | 債務(wù)人 名 稱 | 抵押物地址 | 面積(㎡) | 貸款起始日 | 貸款到期日 | 借據(jù)金額(元) | 借據(jù)余額(元) | 利息欠款(元) | 司法情況 |
1 | 蔡* | 貴州省貴陽市南明區(qū)太慈橋青山路中國鐵建國際城F組團(tuán)3號樓1單元 | 71.82 | 2022-12-16 | 2027-12-15 | 110000 | 104341.35 | 4249.26 | 已立案 |
2024-01-31 | 2029-01-30 | 242600 | 242600 | 9894.58 | |||||
2024-01-31 | 2026-01-30 | 10000 | 10000 | 407.84 | |||||
2024-08-27 | 2026-08-26 | 15000 | 15000 | 590.55 | |||||
2 | 蔡*明 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)未來方舟C2組團(tuán)15棟1單元 | 95.96 | 2022-03-16 | 2032-03-15 | 380000 | 324899.3 | 22104.99 | 執(zhí)行中 |
3 | 曾* | 觀山湖區(qū)賓陽大道202號碧桂園.西南上城一期天悅府項目16號樓2單元 | 142.41 | 2022-12-06 | 2027-12-05 | 310000 | 294500 | 28745.88 | 執(zhí)行中 |
4 | 陳*蘋 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市青龍街道辦事處青龍路五金商住樓2幢3單元 | 111.2 | 2024-11-29 | 2028-11-28 | 125600 | 125600 | 2810.3 | 執(zhí)行中 |
2024-11-29 | 2026-11-28 | 6700 | 6700 | 143.45 | |||||
5 | 陳*萍 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路8號美的.林城時代F組團(tuán)D01棟1單元 | 61.75 | 2021-02-07 | 2026-02-06 | 510000 | 483500 | 28462.5 | 立案中 |
2023-06-27 | 2025-06-26 | 14000 | 14000 | 299.14 | |||||
2024-09-24 | 2026-09-23 | 11000 | 11000 | 125.11 | |||||
6 | 陳* | 貴州省貴陽市花溪區(qū)云上村貴大南苑住宅小區(qū)17棟1單元 | 111.78 | 2020-10-16 | 2025-09-26 | 500000 | 405094.45 | 119195.95 | 恢復(fù)執(zhí)行 |
2024-01-30 | 2027-01-29 | 46500 | 46500 | 775 | |||||
2024-07-25 | 2026-07-24 | 10000 | 10000 | 166.68 | |||||
2024-12-03 | 2026-12-02 | 7500 | 7500 | 112.5 | |||||
7 | 陳*仙 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)三橋中壩路40號天利花園B棟2單元 | 74.27 | 2022-08-08 | 2027-08-07 | 380000 | 233705.26 | 475.6 | 執(zhí)行中 |
2024-11-27 | 2026-11-26 | 23000 | 23000 | 2252.58 | |||||
8 | 丁* | 貴州省貴陽市云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來方舟G4組團(tuán)G4-7棟1單元 | 189.22 | 2024-05-31 | 2029-05-30 | 777000 | 777000 | 25688.5 | 執(zhí)行中 |
2024-05-31 | 2026-05-30 | 20000 | 20000 | 577.15 | |||||
2024-09-29 | 2026-09-28 | 25500 | 25500 | 702.16 | |||||
9 | 段*煒 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)君子巷宏業(yè)陽光佳居A幢1單元 | 97.47 | 2022-10-25 | 2027-10-24 | 903500 | 903500 | 25191.31 | 執(zhí)行中 |
2023-09-25 | 2025-09-24 | 55000 | 55000 | 1533.57 | |||||
2024-03-29 | 2026-03-28 | 27000 | 27000 | 752.86 | |||||
10 | 樊*蓮 | 貴州省貴陽市南明區(qū)大慶路26號大理小區(qū)17組團(tuán)A棟1單元 | 116.95 | 2021-12-17 | 2031-12-05 | 600000 | 496096.04 | 21378.92 | 執(zhí)行中 |
2024-10-30 | 2027-10-29 | 34000 | 34000 | 1139.94 | |||||
11 | 馮*霞 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)新添大道南段139號御榮新城1單元 | 123.35 | 2023-02-08 | 2028-02-07 | 688000 | 688000 | 12042.1 | 立案中 |
2023-02-08 | 2026-02-07 | 25000 | 24999.47 | 437.58 | |||||
2024-11-28 | 2027-11-27 | 17000 | 17000 | 238.67 | |||||
12 | 宦*雯 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)碧海花園黎陽家園10號樓3單元 | 119.32 | 2022-11-22 | 2030-08-21 | 525000 | 440784.3 | 26932.48 | 立案中 |
13 | 黃*平 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)清溪路493號蘭馨桂馥花園6棟6單元 | 143.77 | 2022-10-18 | 2027-10-17 | 36000 | 34200 | 350.16 | 執(zhí)行中 |
2022-10-18 | 2027-10-17 | 640000 | 608000 | 6224.91 | |||||
2023-03-22 | 2028-03-21 | 24000 | 24000 | 245.71 | |||||
14 | 黃* | 貴州省貴陽市花果園彭家灣危舊樓、棚戶區(qū)改造項目一期20號樓2單元 | 64.84 | 2023-03-31 | 2028-03-22 | 350000 | 345000 | 15256.18 | 已立案 |
2024-03-14 | 2026-03-13 | 10000 | 10000 | 229.32 | |||||
15 | 黃*容 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園后街彭家灣E區(qū)E5號樓2單元 | 86.27 | 2021-11-12 | 2026-11-11 | 500000 | 400000 | 27993.99 | 執(zhí)行中 |
2023-11-21 | 2025-11-20 | 100000 | 100000 | 1250.01 | |||||
2023-11-21 | 2025-11-20 | 20000 | 16500 | 206.25 | |||||
16 | 柯*辰 | 貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)新添大道北段99號藍(lán)波灣.新天衛(wèi)城藍(lán)景街區(qū)3棟1單元 | 230.58 | 2021-09-10 | 2031-09-02 | 1690000 | 1611682.61 | 24325 | 執(zhí)行中 |
2023-04-26 | 2026-04-25 | 110000 | 110000 | 1644.5 | |||||
2024-04-19 | 2026-04-18 | 28000 | 28000 | 418.59 | |||||
17 | 冷*貴 | 貴州省貴陽市南明區(qū)桃園路95號保利鳳凰灣N-1-2號地塊二期E1棟2單元 | 93.03 | 2022-04-21 | 2032-04-20 | 440000 | 383203.88 | 30446.54 | 已立案 |
18 | 李*洋 | 南明區(qū)沙沖北路134號沙沖北路商住樓B幢4單元 | 106.93 | 2022-07-29 | 2027-07-11 | 500000 | 473000 | 13224.81 | 執(zhí)行中 |
2023-10-30 | 2028-10-29 | 48000 | 48000 | 1342.05 | |||||
19 | 李* | 貴州省貴陽市白云區(qū)長山路37號2棟 | 128.79 | 2019-05-24 | 2024-05-05 | 590000 | 445972.75 | 41479.46 | 已立案 |
2022-12-16 | 2024-12-15 | 35000 | 35000 | 1531.75 | |||||
20 | 林* | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)觀山西路北側(cè)、云潭北路東側(cè)中鐵閱山湖云著綜合體10號樓1單元 | 147.37 | 2023-01-05 | 2026-01-04 | 2000000 | 2000000 | 165120.39 | 已立案 |
21 | 劉*位 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金朱路1號金陽新世界碧潭園2A,2C-10棟1單元 | 134.81 | 2021-10-12 | 2031-10-11 | 700000 | 573852.04 | 8350.16 | 執(zhí)行中 |
2021-12-22 | 2030-12-21 | 100000 | 80121.64 | 1166.03 | |||||
2022-05-26 | 2027-05-25 | 80000 | 611.88 | 9.05 | |||||
2024-08-28 | 2029-08-27 | 110000 | 110000 | 1600.87 | |||||
2024-08-28 | 2026-08-27 | 24000 | 24000 | 349.27 | |||||
2024-12-27 | 2026-12-26 | 22000 | 22000 | 289.01 | |||||
22 | 劉*綱 | 貴州省清鎮(zhèn)市百花社區(qū)鯉魚塘村(職教城東區(qū))麓湖宮二期3棟1單元 | 130 | 2022-03-16 | 2032-03-15 | 230000 | 196655.29 | 12354.98 | 執(zhí)行中 |
23 | 劉* | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園后街彭家灣E區(qū)E6號樓2單元 | 86.49 | 2021-10-12 | 2031-10-11 | 520000 | 470371.73 | 13537.17 | 執(zhí)行中 |
2023-01-09 | 2025-01-08 | 15000 | 15000 | 536.07 | |||||
2023-06-28 | 2025-06-27 | 24000 | 24000 | 692.6 | |||||
2023-09-27 | 2025-09-26 | 10000 | 10000 | 229.32 | |||||
24 | 劉*杰 | 貴州省貴陽市小河區(qū)清水江路224幢3單元 | 93.2 | 2021-03-04 | 2026-03-02 | 460000 | 110000 | 1374.78 | 執(zhí)行中 |
2022-07-21 | 2027-07-19 | 350000 | 350000 | 17225.59 | |||||
2023-09-28 | 2025-09-27 | 10000 | 9431.23 | 117.9 | |||||
2024-12-25 | 2026-12-24 | 6000 | 6000 | 71.66 | |||||
25 | 劉*飛 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園五里沖項目K區(qū)4棟1單元 | 76.99 | 2022-10-17 | 2032-10-13 | 290000 | 263175.15 | 21324.97 | 執(zhí)行中 |
26 | 劉*華 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)碧?;▓@西區(qū)碧海花園十二組團(tuán)(玖玖家園)2棟2單元 | 117.95 | 2023-09-18 | 2028-09-17 | 140000 | 126636.2 | 11251.1 | 執(zhí)行中 |
27 | 劉*梅 | 貴州省貴陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)珠江路368號萬科大都會13棟1單元 | 89.07 | 2022-02-25 | 2032-02-24 | 360000 | 302284.58 | 6851.88 | 執(zhí)行中 |
2024-09-25 | 2026-09-24 | 22000 | 22000 | 504.53 | |||||
28 | 陸*毅 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)亨特翠山國際5號樓 | 101.23 | 2023-07-06 | 2025-07-05 | 530000 | 530000 | 43265.66 | 執(zhí)行中 |
29 | 羅*平 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路6號貴陽世紀(jì)城C組團(tuán)35號樓1單元 | 100.16 | 2024-04-23 | 2026-04-22 | 39000 | 39000 | 1712.98 | 執(zhí)行中 |
2024-07-29 | 2029-07-28 | 591900 | 591900 | 26582.89 | |||||
2024-07-29 | 2027-07-28 | 20000 | 20000 | 898.23 | |||||
30 | 羅* | 貴州省貴陽市云巖區(qū)黔靈東路21號1幢5單元 | 73.16 | 2021-09-29 | 2026-09-26 | 500000 | 400000 | 29943.27 | 恢復(fù)執(zhí)行 |
2023-09-28 | 2025-09-27 | 88000 | 88000 | 100 | |||||
31 | 呂*梅 | 貴州省貴陽市白云區(qū)白云北路42號7棟 | 85.65 | 2020-12-08 | 2027-12-06 | 200000 | 108730.15 | 3135.78 | 恢復(fù)執(zhí)行 |
2022-03-29 | 2028-03-28 | 100000 | 64474.22 | 1856.65 | |||||
32 | 孟* | 貴州省貴陽市南明區(qū)水口寺中鐵世紀(jì)新城四組團(tuán)C2棟1單元 | 127.79 | 2023-01-18 | 2028-01-17 | 780000 | 741000 | 162 | 立案中 |
2023-01-18 | 2025-01-17 | 12000 | 12000 | 6658.62 | |||||
2024-01-26 | 2027-01-25 | 56000 | 56000 | 559.99 | |||||
33 | 穆*鑫 | 貴州省貴陽市南明區(qū)朝陽巷82號B幢2單元 | 63.99 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 291800 | 277210 | 6410.16 | 執(zhí)行中 |
2023-09-13 | 2025-09-12 | 29000 | 29000 | 665.07 | |||||
34 | 聶*波 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市鯉魚村四季貴州雙創(chuàng)旅游文化特色小鎮(zhèn)37號樓1單元 | 118.14 | 2023-03-22 | 2028-03-21 | 280000 | 265993.75 | 7379.46 | 恢復(fù)執(zhí)行中 |
35 | 彭* | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園項目U2區(qū)1幢2單元 | 74.2 | 2023-03-23 | 2028-03-22 | 304000 | 304000 | 4420.91 | 立案中 |
2023-03-23 | 2025-03-22 | 13000 | 13000 | 0 | |||||
36 | 彭* | 貴州省貴陽市白云區(qū)天元街63號4棟1單元 | 120 | 2020-10-28 | 2025-10-25 | 680000 | 612000 | 8173.6 | 立案中 |
2020-11-24 | 2025-11-11 | 620000 | 558000 | 7452.41 | |||||
2023-12-26 | 2025-12-25 | 50000 | 50000 | 667.79 | |||||
2024-03-22 | 2026-03-21 | 20000 | 20000 | 267.1 | |||||
37 | 彭* | 貴州省貴陽市白云區(qū)天元街63號2棟1單元 | 119.92 | 2024-03-25 | 2029-03-24 | 594000 | 594000 | 7933.22 | 立案中 |
2024-03-25 | 2029-03-24 | 636500 | 636500 | 8433.05 | |||||
2024-03-25 | 2025-03-24 | 20000 | 20000 | 275.68 | |||||
2024-08-21 | 2026-08-20 | 16000 | 16000 | 213.7 | |||||
2024-08-21 | 2027-08-20 | 40000 | 40000 | 534.22 | |||||
2024-12-31 | 2027-12-30 | 50000 | 50000 | 572.23 | |||||
38 | 漆* | 貴州省貴陽市小河區(qū)錦江路108號中國貴州航空工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司集資樓111棟1單元 | 92.83 | 2021-07-22 | 2026-07-13 | 490000 | 336647.81 | 12856.37 | 立案中 |
2024-02-23 | 2027-02-22 | 43000 | 43000 | 1240.88 | |||||
39 | 屈* | 貴州省貴陽市云巖區(qū)延安巷9號二期工程4單元 | 98.77 | 2021-05-13 | 2026-05-12 | 650000 | 650000 | 18803.44 | 立案中 |
2024-09-23 | 2026-09-22 | 15000 | 15000 | 299 | |||||
40 | 屈*開 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市云嶺中路三星村棚戶區(qū)(城中村)改造項目B組團(tuán)B14號樓 | 123.61 | 2022-10-25 | 2027-10-24 | 442300 | 442300 | 7761.99 | 執(zhí)行中 |
2022-10-25 | 2027-10-24 | 36500 | 36500 | 640.61 | |||||
2023-04-06 | 2025-04-05 | 16000 | 16000 | 315.16 | |||||
2024-11-29 | 2026-11-28 | 11000 | 11000 | 176.24 | |||||
41 | 饒*波 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)花果園五里沖項目X區(qū)1號樓2單元 | 77.03 | 2024-01-12 | 2029-01-11 | 300000 | 300000 | 9087.25 | 已立案 |
2024-09-30 | 2026-09-29 | 5200 | 5200 | 148.58 | |||||
42 | 王*濱 | 貴州省貴陽市小河區(qū)清水江路153號南山高地二期7號樓3單元 | 145.48 | 2021-12-02 | 2026-11-24 | 790000 | 711000 | 6629.46 | 執(zhí)行中 |
2023-01-04 | 2026-01-03 | 39000 | 39000 | 583.05 | |||||
2023-12-29 | 2025-12-28 | 39000 | 39000 | 583.05 | |||||
43 | 王*其 | 貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)春天大道1號保利春天23棟1單元 | 114.91 | 2022-03-21 | 2027-03-20 | 559000 | 503100 | 8197.07 | 恢復(fù)執(zhí)行 |
2023-10-30 | 2028-10-29 | 129500 | 129500 | 1218.75 | |||||
2024-05-31 | 2026-05-30 | 27900 | 27900 | 228.63 | |||||
44 | 文*琴 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)花果園五里沖項目W2區(qū)8棟3單元 | 122.38 | 2022-08-17 | 2024-08-16 | 670000 | 670000 | 63894.07 | 已立案 |
45 | 文*婷 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來方舟G1組團(tuán)24 25棟(24)1單元 | 133.7 | 2021-01-12 | 2031-01-10 | 940000 | 703316.28 | 24947.77 | 恢復(fù)執(zhí)行 |
46 | 吳* | 貴州省貴陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江路177號小城故事H1棟3單元 | 128.35 | 2022-03-31 | 2027-03-30 | 25000 | 23750 | 821.52 | 執(zhí)行中 |
2022-03-31 | 2027-03-30 | 587000 | 557650 | 69258.53 | |||||
2022-12-20 | 2025-12-19 | 18000 | 17100 | 591.51 | |||||
47 | 謝* | 貴州省貴陽市云巖區(qū)百花山路金獅小區(qū)巫峰組團(tuán)20號樓1單元 | 107.42 | 2022-10-19 | 2027-10-18 | 521000 | 519500 | 37986.25 | 立案中 |
48 | 徐*風(fēng) | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)陽關(guān)大道211號麒龍商務(wù)港5號樓1單元 | 80.89 | 2023-04-14 | 2030-04-13 | 460000 | 413426.88 | 38293.57 | 立案中 |
49 | 徐*佑 | 貴州省貴陽市南明區(qū)龍洞堡小碧鄉(xiāng)龍洞堡小碧安置小區(qū)A17棟1單元 | 123.58 | 2023-12-26 | 2028-12-25 | 511900 | 511900 | 118.59 | 恢復(fù)執(zhí)行 |
2023-12-26 | 2028-12-25 | 19500 | 17267 | 34.07 | |||||
50 | 顏*平 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)小關(guān)貓沖貴陽天譽(yù)城12號樓2單元 | 125.46 | 2022-04-26 | 2027-04-13 | 550000 | 517000 | 8892.12 | 立案中 |
2024-09-03 | 2026-09-02 | 14000 | 14000 | 157.86 | |||||
51 | 楊* | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽北路378號中國水電.觀府壹號二組團(tuán)3號樓1單元 | 141.5 | 2023-12-21 | 2028-12-20 | 1180000 | 1180000 | 16218.43 | 執(zhí)行中 |
2024-03-25 | 2026-03-24 | 55000 | 54525.25 | 749.73 | |||||
2024-06-11 | 2026-06-10 | 15000 | 15000 | 206.25 | |||||
2024-09-30 | 2026-09-29 | 18000 | 18000 | 247.5 | |||||
52 | 楊* | 貴州省貴陽市云巖區(qū)黔春路入口處商住樓B棟1單元 | 90.06 | 2022-08-23 | 2025-08-20 | 570000 | 569950.25 | 31246.73 | 已立案 |
2024-08-20 | 2027-08-19 | 23000 | 23000 | 1075.45 | |||||
53 | 楊* | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市東門橋村(源興東城-御景華府17號樓)(17)1單元 | 112.88 | 2023-11-29 | 2025-11-28 | 350000 | 350000 | 8231.25 | 立案中 |
2024-09-29 | 2026-09-28 | 10000 | 10000 | 264.3 | |||||
54 | 楊* | 貴州省清鎮(zhèn)市前進(jìn)路傾國傾城19號樓1單元 | 88.98 | 2024-09-30 | 2029-09-29 | 234000 | 234000 | 8957.84 | 立案中 |
2024-09-30 | 2026-09-29 | 8000 | 8000 | 324.91 | |||||
55 | 游*江 | 貴州省貴陽市南明區(qū)觀水路43號20棟4單元 | 55.51 | 2022-03-03 | 2029-03-02 | 380000 | 282211.55 | 13348.73 | 執(zhí)行中 |
2024-09-14 | 2026-09-13 | 23000 | 23000 | 713 | |||||
56 | 袁*澤 | 貴陽市南明區(qū)郭家寨大正·雨曦城J棟1單元 | 77.95 | 2022-08-03 | 2027-08-02 | 310000 | 310000 | 10279.7 | 執(zhí)行中 |
57 | 張*珍 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市云嶺東路“高原明珠”花園小區(qū)11幢1單元 | 128.62 | 2024-08-29 | 2029-08-28 | 319600 | 319600 | 15432.05 | 立案中 |
2024-08-29 | 2026-08-28 | 11000 | 11000 | 529.83 | |||||
58 | 張*晴 | 貴州省貴陽市南明區(qū)沙沖南路31號畔山麗苑7#樓2單元 | 101.41 | 2021-11-18 | 2024-10-04 | 580000 | 500000 | 24954.73 | 執(zhí)行中 |
59 | 張* | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市鯉魚村(職教城東區(qū))麓湖宮一期11號樓1單元 | 142.27 | 2021-12-03 | 2031-12-02 | 330000 | 277392.47 | 10820.61 | 已終本 |
60 | 張*華 | 貴州省貴陽市南明區(qū)四方河路1號山水黔城半島公寓1單元 | 113.97 | 2021-10-19 | 2031-10-17 | 380000 | 322324.11 | 31459.26 | 立案中 |
61 | 張* | 貴州省貴陽市南明區(qū)朝陽洞路3號玉田小區(qū)茶花新村6棟1單元 | 55.83 | 2023-03-09 | 2033-03-08 | 170000 | 157593.15 | 13947.57 | 執(zhí)行中 |
62 | 章* | 貴州省貴陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黔江路29號云凱熙園二期4棟1單元 | 123.49 | 2021-07-28 | 2026-06-23 | 710000 | 639000 | 18186 | 執(zhí)行中 |
2024-09-05 | 2026-09-04 | 70000 | 70000 | 1627.49 | |||||
2024-09-05 | 2026-09-04 | 19000 | 19000 | 441.75 | |||||
63 | 趙*武 | 貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)燕山大道1號燕山雅筑2幢1單元 | 90.76 | 2022-06-10 | 2027-06-09 | 1160000 | 699000 | 125.01 | 執(zhí)行中 |
2024-02-23 | 2026-02-22 | 10000 | 10000 | 157.34 | |||||
64 | 鄒*蘭 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)甲秀南路國賓大道溪山御景46幢2單元 | 88.88 | 2022-07-01 | 2032-06-14 | 300000 | 271224.25 | 32558.78 | 執(zhí)行中 |
65 | 張* | 貴州省貴陽市金陽新區(qū)金陽南路6號貴陽世紀(jì)城M組團(tuán)3號樓1單元 | 131.49 | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 445000 | 445000 | 38809.4 | 已立案 |
66 | 張*銀 | 貴州省貴陽市南明區(qū)神奇路8號經(jīng)協(xié)大廈1幢 | 162.45 | 2023-03-14 | 2028-03-13 | 996000 | 996000 | 49852.85 | 執(zhí)行中 |
2024-02-29 | 2026-02-28 | 18000 | 17488.72 | 106.66 | |||||
2024-09-14 | 2026-09-13 | 12000 | 12000 | 63.34 | |||||
67 | 陳*英 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路6號貴陽世紀(jì)城S1組團(tuán)7號樓2單元 | 140.75 | 2020-12-21 | 2030-12-10 | 800000 | 755261.08 | 223671.55 | 終本 |
68 | 潘*達(dá) | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園五里沖項目R1區(qū)8棟2單元 | 157.86 | 2021-01-18 | 2031-01-14 | 860000 | 787458.48 | 270594.73 | 執(zhí)行中 |
69 | 譚*榮 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來方舟E1組團(tuán)19棟1單元 | 110.21 | 2022-06-30 | 2027-06-29 | 617500 | 617500 | 222485.65 | 執(zhí)行中 |
2022-06-30 | 2023-06-29 | 22000 | 22000 | 10235.07 | |||||
70 | 謝*英 | 貴州省貴陽市白云區(qū)七彩街118號云城尚品A1-1組團(tuán)1棟1單元 | 77.39 | 2022-03-21 | 2023-03-20 | 390000 | 389990 | 182275.5 | 執(zhí)行中 |
71 | 林*竹 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)清溪路6號23棟3單元 | 72 | 2020-09-07 | 2030-08-30 | 300000 | 260261.49 | 46227.4 | 執(zhí)行中 |
2022-12-29 | 2025-12-28 | 21700 | 21700 | 1804.91 | |||||
72 | 蔣* | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市巢鳳社區(qū)逸坤.尚品朱關(guān)棚戶區(qū)(城中村)改造項目15號樓1單元 | 120.96 | 2022-01-19 | 2032-01-18 | 120000 | 113061.61 | 31135.05 | 執(zhí)行中 |
73 | 劉* | 貴州省貴陽市南明區(qū)蟠桃宮28號興隆·譽(yù)峰1號樓1單元 | 88.62 | 2022-11-15 | 2028-11-14 | 210000 | 201675.66 | 54782.92 | 執(zhí)行中 |
74 | 劉*玉 | 貴州省貴陽市貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃河路2號龍灣國際B地塊7棟3單元 | 134.75 | 2022-05-30 | 2027-05-17 | 650000 | 601250 | 106142.69 | 執(zhí)行中 |
75 | 廖* | 貴州省清鎮(zhèn)市延河路錦繡藍(lán)灣三組團(tuán)5幢2單元 | 116.67 | 2022-04-26 | 2024-04-25 | 200000 | 179000 | 32975.31 | 執(zhí)行中 |
76 | 高* | 貴州省清鎮(zhèn)市云嶺東路陽光水岸1棟A單元 | 132.89 | 2021-11-23 | 2026-11-21 | 60000 | 36703.01 | 4709.57 | 恢復(fù)執(zhí)行 |
77 | 王*偉 | 貴州省貴陽市南明區(qū)桃園路95號保利鳳凰灣N-1-2號地塊二期E2棟1單元 | 102.11 | 2022-03-02 | 2027-03-01 | 360000 | 239577.99 | 25730.79 | 執(zhí)行中 |
78 | 王*迪 | 貴州省貴陽市南明區(qū)解放路188號方源廣場A棟A1單元 | 143.55 | 2021-09-24 | 2026-09-21 | 420000 | 350604.97 | 30635.07 | 已終本 |
2022-10-27 | 2027-10-26 | 12000 | 11400 | 994.63 | |||||
79 | 謝*山 | 貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)御景路3號樂灣國際-山語湖花園1號樓2單元 | 144.65 | 2021-11-25 | 2031-11-15 | 520000 | 447347.73 | 48935.05 | 已終本 |
80 | 鄭*菲 | 貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)順新路168號順?;▓@住宅小區(qū)C棟1單元 | 93.5 | 2021-12-30 | 2031-12-29 | 220000 | 190624.34 | 20845.44 | |
81 | 王*軍 | 貴州省貴陽市南明區(qū)龍洞堡片區(qū)木頭寨地塊(首開紫郡)住宅項目F14棟1單元 | 124.07 | 2022-01-19 | 2032-01-06 | 570000 | 494243.55 | 43090.56 | 執(zhí)行中 |
82 | 李*海 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市金清路石關(guān)村、毛栗山村青山映水.上城B區(qū)11幢1單元 | 118.14 | 2022-11-25 | 2027-11-24 | 230000 | 224250 | 24660.92 | 已終本 |
83 | 婁*龍 | 云巖區(qū)-蒙特卡尼-水映山城F1棟2單元 | 228.93 | 2022-07-14 | 2027-06-28 | 620000 | 554900 | 61055.22 | 執(zhí)行中 |
84 | 何*蓮 | 貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錦江路A棟 | 94.79 | 2023-10-08 | 2028-10-07 | 235000 | 235000 | 21449.19 | 執(zhí)行中 |
85 | 劉* | 貴陽市云巖區(qū)嘉禾路福田巷19號 | 136.28 | 2022-10-28 | 2027-10-26 | 570000 | 540908.69 | 34320.81 | 執(zhí)行中 |
2024-07-30 | 2025-07-24 | 15000 | 15000 | 906.76 | |||||
86 | 王*敏 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)三橋黃花街熙苑5棟1單元 | 136.28 | 2024-01-16 | 2034-01-04 | 400000 | 375766.78 | 6662.56 | 立案中 |
2025-01-20 | 2027-01-19 | 9000 | 9000 | 97.95 | |||||
87 | 羅* | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市青州大道丹山別苑13棟1單元 | 141.22 | 2022-04-14 | 2027-04-13 | 150000 | 132000 | 3286.84 | 立案中 |
2023-09-27 | 2026-09-26 | 10000 | 9700 | 243.31 | |||||
2024-08-26 | 2026-08-25 | 7000 | 7000 | 139.54 | |||||
88 | 周* | 貴州省貴陽市南明區(qū)興關(guān)巷6-28號華仕花園A幢1單元 | 104.62 | 2023-07-24 | 2033-07-10 | 260000 | 238137.46 | 7582.71 | 立案中 |
89 | 李*宇 | 貴州貴陽市南明區(qū)水口寺中天世紀(jì)新城四組團(tuán)C2棟3單元 | 127.79 | 2023-04-13 | 2028-04-12 | 903000 | 902881.25 | 20189.66 | 立案中 |
90 | 徐* | 貴州省貴陽市云巖區(qū)花果園五里沖棚戶區(qū)改造項目V區(qū)11棟2單元 | 106.14 | 2023-06-28 | 2028-06-27 | 140000 | 133000 | 2863.66 | 執(zhí)行中 |
2024-09-30 | 2026-09-29 | 5800 | 5800 | 110.84 | |||||
91 | 陳*玲 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園五里沖項目U1區(qū)5號樓2單元 | 73.41 | 2021-12-06 | 2031-12-05 | 290000 | 235665.2 | 7533.55 | 立案中 |
92 | 饒* | 貴州省貴陽市甘蔭塘九州巷江南人家住宅小區(qū)一期E棟3單元 | 88.24 | 2021-09-07 | 2026-08-11 | 430000 | 334309.92 | 3981.48 | 立案中 |
2024-06-28 | 2026-06-27 | 46000 | 46000 | 613.32 | |||||
2024-10-30 | 2025-10-29 | 7000 | 7000 | 93.33 | |||||
93 | 劉*宏 | 貴州省貴陽市小河區(qū)清水江路211號大興星城多淪落E/6棟 | 108.18 | 2023-09-28 | 2025-09-27 | 16000 | 16000 | 266.67 | 執(zhí)行中 |
2022-07-08 | 2032-06-19 | 550000 | 512590.76 | 40491.11 | |||||
94 | 歐陽*之 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)市北路148號保利.云山國際9號樓2單元 | 89.3 | 2022-11-21 | 2027-11-20 | 663400 | 579001.07 | 79148.76 | 執(zhí)行中 |
2023-09-28 | 2025-09-27 | 91000 | 91000 | 1137.51 | |||||
